楚交集团牟定客运站班次信息公示
日期:2025年01月16日 作者:牟定县交通运输局 来源:牟定县交通运输局
点击:[]
楚交集团牟定客运站里程表信息 |
咨询、投诉电话 | 0878-5216927 |
线路 | 发车时间 | 里程 | 票价(元) |
牟定-昆明 | 牟定:8:30、10:00、 12:00、13:50、15:30 | 昆明:8:50、10:30、 13:10、15:10、17:10 | 230 | 71 |
牟定-下关 | 牟定:9:00 | 下关:14:00 | 202 | 76 |
牟定-姚安 | 牟定:9:30、14:30 | 姚安:8:00、13:00 | 65 | 15 |
牟定-广通 | 牟定:9:10、11:50、 13:40、16:00 | 广通:9:30、10:30、 14:00、17:30 | 40 | 12 |
牟定-凤屯 | 牟定:12:00、17:30 | 凤屯:8:00、14:00 | 38 | 10 |
牟定-顶头 | 牟定:11:30、16:30 | 顶头:8:00、13:00 | 27 | 8 |
牟定-直苴 | 牟定:11:00、15:05 | 直苴:7:40、12:40 | 49 | 13 |
牟定-安益 | 牟定:11:30、15:30 | 安益:8:00、15:30 | 52 | 13 |
牟定-河心 | 牟定:9:50、16:10 | 河心:8:00、12:50 | 51 | 12 |
牟定-大力石 | 牟定:14:30 | 大力石:8:00 | 63 | 15 |
牟定-箐头 | 牟定:16:00 | 箐头:7:00 | 69 | 17 |
牟定-老纳 | 牟定:13:00 | 老纳:7:00 | 66 | 15 |
牟定-铁厂 | 牟定:15:00 | 铁厂:7:30 | 42 | 15 |
牟定-蒙恩-蟠猫 | 牟定:11:30、16:00 | 蟠猫:7:00、13:00 | 37 | 10 |
牟定-朵苴 | 牟定:14:50 | 朵苴:8:00 | 38 | 12 |
楚交集团牟定共和客运站里程表信息 |
咨询、投诉电话 | 0878-5211606 |
线路 | 发车时间 | 里程 | 票价(元) |
牟定-米村 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 18 | 6 |
牟定-江坡 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 13 | 5 |
牟定-有家 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 14 | 6 |
牟定-新桥 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 10 | 4 |
牟定-蟠猫 | 8:00-17:00,两站对发,循环发班 | 21.5 | 6 |
牟定-余丁 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 10 | 4 |
牟定-天山 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 10 | 4 |
牟定-共丰 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 10.5 | 5 |
牟定-牌坊 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 14 | 6 |
牟定-大木瓜树 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 16 | 6 |
牟定-田丰 | 7:30-18:00,从牟定发出,循环发班 | 12.5 | 5 |
牟定-楚雄 | 对向发班,早6:30开始发班,间隔30分钟发1班,至晚19:30发末班车 | 47 | 11 |
牟定-黑井 | 牟定:8:50、10:00、14:00、16:00 | 黑井:8:50、10:00、 14:00、16:00 | 37 | 10 |
牟定-姚兴村 | 牟定:7:50、11:00、14:00、17:00 | 姚兴村:7:30、10:00、 13:00、16:30 | 50 | 10 |
牟定-安乐 | 牟定:8:40-18:20,循环发班 | 安乐:7:50-17:00,循环发班 | 38 | 10 |
上一条:牟定县域三级物流分拣中心信息公示
下一条:牟定县交通运输局行政执法人员信息公示
【关闭】