2024年牟定县食用农产品抽检合格61批(第28至39期)
    日期:2024年09月30日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、检疫、购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | 
  
   | XBJ24532323720930132 | 1 | 云南牟定成兴食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇上金马村 | 龙川智慧农贸市场(陈某某) | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第28期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930133 | 2 | 牟楚雄现代食品工贸有限责任公司生猪定点屠宰厂 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇桃园工业园区 | 龙川智慧农贸市场(肖某某) | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第28期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930136 | 3 | 楚雄现代食品工贸有限责任公司生猪定点屠宰厂 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇桃园工业园区 | 龙川智慧农贸市场(吴某某) | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第28期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930135 | 4 | 云南牟定成兴食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇上金马村 | 牟定县菊艳鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第28期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930137 | 5 | / | / | 龙川智慧农贸市场(吴某某) | 云南 | 牛肉 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第28期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930134 | 6 | 楚雄现代食品工贸有限责任公司生猪定点屠宰厂 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇桃园工业园区 | 牟定县肖荣鲜肉销售外摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第29期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930138 | 7 | / | / | 牟定县胡老三水产品经营部 | 云南 | 草鱼 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第29期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930141 | 8 | / | / | 牟定县贾春梅水产品经营部(个体工商户) | 云南 | 泥鳅 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第29期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930142 | 9 | / | / | 龙川智慧农贸市场(彭某某) | 云南 | 土鸡 | / | 2024-08-04 | 食用农产品 | 第29期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930143 | 10 | / | / | 龙川智慧农贸市场(彭某某) | 云南 | 三黄鸡 | / | 2024-08-04 | 食用农产品 | 第29期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930139 | 11 | / | / | 牟定县小春荣鱼店 | 云南 | 泥鳅 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第30期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930140 | 12 | / | / | 牟定县贾春梅水产品经营部(个体工商户) | 云南 | 鲫鱼 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第30期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930147 | 13 | 云南牟定成兴食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇上金马村 | 中园农贸市场(朱某某) | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第30期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930148 | 14 | 姚安县盛荷食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇徐官坝村 | 中园农贸市场(杨某某) | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第30期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930150 | 15 | 姚安县盛荷食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇徐官坝村 | 中园农贸市场(王某某) | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第30期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930146 | 16 | 楚雄现代食品工贸有限责任公司生猪定点屠宰厂 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇桃园工业园区 | 牟定县绿漮鲜肉经营部 | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第31期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930152 | 17 | / | / | 牟定县施国仁水产品经营部 | 云南 | 鲤鱼 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第31期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930149 | 18 | 姚安县盛荷食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇徐官坝村 | 牟定县刘荷琼鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第31期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930154 | 19 | / | / | 牟定县鱼多多水产品店 | 云南 | 泥鳅 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第31期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930144 | 20 | / | / | 牟定县客源禽类屠宰店 | 云南 | 三黄鸡 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第31期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930145 | 21 | / | / | 牟定县客源禽类屠宰店 | 云南 | 土鸡 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第32期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930151 | 22 | / | / | 牟定县施国仁水产品经营部 | 云南 | 草鱼 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第32期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930153 | 23 | / | / | 牟定县徐青水产品店 | 云南 | 泥鳅 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第32期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930155 | 24 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 苹果 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第32期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930162 | 25 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 橘子 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第32期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930175 | 26 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 山药 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第33期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930169 | 27 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 白心火龙果 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第33期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930181 | 28 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 茄子 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第33期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930172 | 29 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 橘子 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第33期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930170 | 30 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 红心火龙果 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第33期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930171 | 31 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 芒果 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第34期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930157 | 32 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 沃柑 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第34期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930158 | 33 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 芒果 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第34期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930156 | 34 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 青苹果 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第34期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930159 | 35 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 枣 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第34期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930160 | 36 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 桃 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第35期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930163 | 37 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 蜜桔 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第35期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930161 | 38 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 火龙果 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第35期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930165 | 39 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 红梨 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 第35期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930164 | 40 | / | / | 牟定县季季鲜果品店 | 云南 | 西瓜 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第35期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930167 | 41 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 毛桃 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第36期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930166 | 42 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 黄金梨 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 第36期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930176 | 43 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 番茄 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第36期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930168 | 44 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 油桃 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第36期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930179 | 45 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 菜豆 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第36期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930178 | 46 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第37期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930177 | 47 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 白萝卜 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第37期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930180 | 48 | / | / | 牟定福利来农贸市场(孟某某) | 云南 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第37期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930173 | 49 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 青苹果 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 第37期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930174 | 50 | / | / | 牟定县刘某某鲜果店 | 云南 | 昭通苹果 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 第37期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930183 | 51 | / | / | 牟定县干宝阁副食品店 | 云南 | 黄豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 第38期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930186 | 52 | / | / | 牟定县张哥食品经营部 | 云南 | 雀蛋豆 | / | 2023-12-14 | 食用农产品 | 第38期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930188 | 53 | / | / | 牟定县张哥食品经营部 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 第38期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930182 | 54 | / | / | 牟定县干宝阁副食品店 | 云南 | 红豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 第38期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930184 | 55 | / | / | 牟定县干宝阁副食品店 | 云南 | 白皮花生 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 第38期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930185 | 56 | / | / | 牟定县干宝阁副食品店 | 云南 | 红皮花生 | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 第39期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930187 | 57 | / | / | 牟定县张哥食品经营部 | 云南 | 小红豆 | / | 2023-12-07 | 食用农产品 | 第39期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930189 | 58 | / | / | 牟定县澋冉便利店 | 云南 | 白皮花生 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 第39期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930190 | 59 | / | / | 牟定县澋冉便利店 | 云南 | 红皮花生 | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 第39期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930192 | 60 | / | / | 牟定县澋冉便利店 | 云南 | 绿豆 | / | 2024-05-25 | 食用农产品 | 第39期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
  
   | XBJ24532323720930191 | 61 | / | / | 牟定县澋冉便利店 | 云南 | 红豆 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 第39期 | 2024.09.27 | 云南省楚雄州牟定县市场监督管理局 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:牟定县市场监督管理局2024年药品监督抽验信息公示(省抽)
        下一条:牟定县市场监督管理局2024年第39期食品安全监督抽检信息公告
    
    【关闭】