为坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动矛盾纠纷化解在基层,根据《中华人民共和国人民调解法》和《云南省矛盾纠纷多元化解条例》等有关规定,现对牟定县人民调解组织及人民调解员名单予以公布。
附件:牟定县人民调解组织及人民调解员名册
牟定县司法局
2026年4月2日
牟定县共和镇人民调解组织及人民调解员名册
调委会基本信息 | 调解员姓名 | 调解员联系方式 | 调解员擅长调解领域 |
调委会名称:牟定县共和镇人民调解委员会 调委会负责人:李云怀 调委会联系地址:牟定县共和镇万寿路94号 调委会联系方式:0878-5217148 | 李云怀 | 14787801350 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
张文安 | 13577845006 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
李晓刚 | 15887519202 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
宋亮 | 13638785579 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
周靖 | 13529305759 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
施艳燕 | 13887887088 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
王启斌 | 18908784195 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
王德乾 | 18908781816 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
赵林 | 13638745099 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
李光彦 | 13987865254 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
朱有升 | 13578450618 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇共丰村人民调解委员会调委会负责人:李虎 调委会联系地址:牟定县共和镇共丰村委会 调委会联系方式:15126061616 | 李虎 | 15126061616 | 相邻纠纷 |
贺春宏 | 13987865698 | 相邻纠纷 | |
何兆斌 | 19388580382 | 相邻纠纷 | |
唐良生 | 13987837592 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇华星村人民调解委员会调委会负责人:王曦盛 调委会联系地址:牟定县共和镇华星村委会 调委会联系方式:18487683880 | 王曦盛 | 18487383880 | 相邻纠纷 |
姚丽琼 | 13887891900 | 婚姻家庭纠纷 | |
王淑琼 | 13769253814 | 婚姻家庭纠纷 | |
陈凤 | 17387876039 | 相邻纠纷 | |
徐宗锦 | 13987847254 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇际盛村人民调解委员会调委会负责人:唐良君 调委会联系地址:牟定县共和镇际盛村委会 调委会联系方式:18183980512 | 唐良君 | 18183980512 | 相邻纠纷 |
唐良潮 | 13308784283 | 相邻纠纷 | |
徐晓东 | 18087875754 | 相邻纠纷 | |
张蓉蓉 | 15750030214 | 婚姻家庭纠纷 | |
王琼香 | 18387881802 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇龙池村人民调解委员会调委会负责人:周本海 调委会联系地址:牟定县共和镇际盛村委会 调委会联系方式:15125881802 | 周本海 | 15125883998 | 相邻纠纷 |
李雅娴 | 15284592152 | 相邻纠纷 | |
刘金梅 | 13638751046 | 婚姻家庭纠纷 | |
艾勇 | 18787831693 | 相邻纠纷 | |
李秋贤 | 13529312232 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇牟尼村人民调解委员会调委会负责人:肖琼杨 调委会联系地址:牟定县共和镇牟尼村委会 调委会联系方式:18487382960 | 肖琼杨 | 18487382960 | 相邻纠纷 |
詹荣嫣 | 18388610934 | 婚姻家庭纠纷 | |
储艳芬 | 15125791057 | 婚姻家庭纠纷 | |
刘绍洁 | 13658873974 | 婚姻家庭纠纷 | |
刘金明 | 18187866273 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇清波邑社区人民调解委员会 调委会负责人:王强 调委会联系地址:牟定县共和镇清波邑社区居委会 调委会联系方式:18787850526 | 王强 | 18787850526 | 相邻纠纷 |
侯玲 | 18487252698 | 相邻纠纷 | |
李红琼 | 131089850168 | 婚姻家庭纠纷 | |
米金娥 | 18808780440 | 婚姻家庭纠纷 | |
丁以嫣 | 17787809683 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇庆丰村人民调解委员会调委会负责人:汤洪文 调委会联系地址:牟定县共和镇庆丰村委会 调委会联系方式:17387800513 | 汤洪文 | 17387800513 | 相邻纠纷 |
陈勇 | 19910084798 | 相邻纠纷 | |
张学伟 | 15288512920 | 相邻纠纷 | |
戴蕴莲 | 15758572397 | 相邻纠纷 | |
艾艳琼 | 15987229891 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇周山村人民调解委员会调委会负责人:王兴富 调委会联系地址:牟定县共和镇周山村委会 调委会联系方式:15987209830 | 王兴富 | 15987209830 | 相邻纠纷 |
宋仙琼 | 15974790803 | 婚姻家庭纠纷 | |
张伟 | 18787817756 | 相邻纠纷 | |
孟绍珍 | 15887786162 | 婚姻家庭纠纷 | |
杜海明 | 13211620504 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇平屯社区人民调解委员会调委会负责人:陈丽娟 调委会联系地址:牟定县共和镇平屯社区居委会 调委会联系方式:13987835279 | 陈丽娟 | 13987835279 | 婚姻家庭纠纷 |
李家焕 | 13618786758 | 相邻纠纷 | |
詹晓丽 | 18760807118 | 婚姻家庭纠纷 | |
王海辉 | 13987076859 | 相邻纠纷 | |
董敬 | 15125846629 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇金马社区人民调解委员会调委会负责人:朱春芳 调委会联系地址:牟定县共和镇金马社区居委会 调委会联系方式:13987868135 | 朱春芳 | 13987868135 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
王明芳 | 13987816746 | 婚姻家庭纠纷 | |
王晓龙 | 18287883553 | 相邻纠纷 | |
宋有智 | 13628788315 | 相邻纠纷 | |
夏晓娟 | 13578495436 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇军屯村人民调解委员会调委会负责人:王天山 调委会联系地址:牟定县共和镇军屯村委会 调委会联系方式:13769290680 | 王天山 | 13769290680 | 相邻纠纷 |
高光仙 | 15125965510 | 婚姻家庭纠纷 | |
彭田兰 | 18787874636 | 婚姻家庭纠纷 | |
李杰 | 19948924852 | 相邻纠纷 | |
赵寿廷 | 13887894930 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇兴和社区人民调解委员会调委会负责人:李慧琴 调委会联系地址:牟定县共和镇兴和社区居委会 调委会联系方式:13987868135 | 李慧琴 | 13887892956 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
刘晓涵 | 15284415303 | 相邻纠纷 | |
陈艳红 | 13887889698 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
陈磊 | 13987083712 | 相邻纠纷 | |
王剑铭 | 17787818447 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇天台村人民调解委员会调委会负责人:滕梅 调委会联系地址:牟定县共和镇天台村委会 调委会联系方式:15125801786 | 滕梅 | 15125801786 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
王太生 | 13638781059 | 相邻纠纷 | |
李红芬 | 15969322538 | 婚姻家庭纠纷 | |
张得艳 | 18187899112 | 婚姻家庭纠纷 | |
胡晓云 | 19708781158 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇代冲村人民调解委员会调委会负责人:李艳 调委会联系地址:牟定县共和镇代冲村委会 调委会联系方式:13529513806 | 李艳 | 13529513806 | 婚姻家庭纠纷 |
吴映萩 | 15184882195 | 婚姻家庭纠纷 | |
陈杰 | 13388785445 | 相邻纠纷 | |
代开斌 | 15125857159 | 相邻纠纷 | |
李莲香 | 19388337372 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇中屯村人民调解委员会调委会负责人:万雪山 调委会联系地址:牟定县共和镇中屯村委会 调委会联系方式:13638795171 | 万雪山 | 13638795171 | 相邻纠纷 |
起绍强 | 15208737502 | 相邻纠纷 | |
王丽丽 | 15912776603 | 相邻纠纷 | |
李晗 | 18508850377 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇何梁村人民调解委员会调委会负责人:周帅 调委会联系地址:牟定县共和镇何梁村委会 调委会联系方式:15887776645 | 周帅 | 15887776645 | 婚姻家庭纠纷 |
李春燕 | 13987885973 | 相邻纠纷 | |
梁晓丽 | 15750376532 | 相邻纠纷 | |
岳仕艳 | 15125789809 | 相邻纠纷 | |
宋有才 | 18108818043 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇余丁村人民调解委员会调委会负责人:刘有东 调委会联系地址:牟定县共和镇余丁村委会 调委会联系方式:13638700959 | 刘有东 | 13638700959 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
温婕梦月 | 18687888827 | 婚姻家庭纠纷 | |
刘翔 | 13529702461 | 相邻纠纷 | |
夏天云 | 13638702173 | 相邻纠纷 | |
和浩明 | 18287889251 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇天山村人民调解委员会调委会负责人:罗廷兴 调委会联系地址:牟定县共和镇天山村委会 调委会联系方式:18308783976 | 罗廷兴 | 18308783976 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
宿鸾 | 17787826090 | 婚姻家庭纠纷 | |
杨磊 | 18469355056 | 相邻纠纷 | |
吴丽梅 | 15987218290 | 相邻纠纷 | |
江紫燕 | 19116154897 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇清河村人民调解委员会调委会负责人:李萧然 调委会联系地址:牟定县共和镇清河村委会 调委会联系方式:17787811930 | 李萧然 | 17787811930 | 婚姻家庭纠纷 |
黑开武 | 13578495419 | 相邻纠纷 | |
唐良琼 | 15912920258 | 婚姻家庭纠纷 | |
李有华 | 15125991465 | 相邻纠纷 | |
王开江 | 17787832874 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇茅阳社区人民调解委员会调委会负责人:蓝文佳 调委会联系地址:牟定县共和镇茅阳社区居委会 调委会联系方式:13987865097 | 蓝文佳 | 13987865097 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
宿瑞杰 | 18406835383 | 婚姻家庭纠纷 | |
冯春燕 | 13987818752 | 相邻纠纷 | |
夏丽珍 | 15987836130 | 相邻纠纷 | |
艾欣瑞 | 14736829714 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇柳丰村人民调解委员会调委会负责人:张智强 调委会联系地址:牟定县共和镇柳丰村委会 调委会联系方式:150878249465 | 张智强 | 15087249465 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
李祖龙 | 15987230445 | 婚姻家庭纠纷 | |
黑善荣 | 15288538926 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇余新村人民调解委员会调委会负责人:施家坤 调委会联系地址:牟定县共和镇余新村委会 调委会联系方式:13987814772 | 施家坤 | 13987814772 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
张艳芬 | 18887816880 | 婚姻家庭纠纷 | |
张兴菊 | 15096457532 | 婚姻家庭纠纷 | |
王同贵 | 13577820346 | 相邻纠纷 | |
李岭 | 13578497991 | 相邻纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇新甸村人民调解委员会调委会负责人:罗洁琳 调委会联系地址:牟定县共和镇新甸村委会 调委会联系方式:13987852433 | 罗洁琳 | 13987852433 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
吕永合 | 13987862501 | 相邻纠纷 | |
王丽芬 | 18387876590 | 婚姻家庭纠纷 | |
夏晓庆 | 18787810157 | 相邻纠纷 | |
秦菊 | 15096448734 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县共和镇散花村人民调解委员会调委会负责人:夏天堃 调委会联系地址:牟定县共和镇散花村委会 调委会联系方式: 13987866191 | 夏天堃 | 13987866191 | 婚姻家庭纠纷、相邻纠纷 |
李翠 | 13529707310 | 婚姻家庭纠纷 | |
张丽 | 13658785610 | 婚姻家庭纠纷 | |
李晓梅 | 18087875273 | 相邻纠纷 | |
周萍 | 18087879048 | 相邻纠纷 |
牟定县新桥镇人民调解组织及人民调解员名册
调委会基本信息 | 调解员姓名 | 调解员联系方式 | 调解员擅长调解领域 |
调委会名称:牟定县新桥镇人民调解委员会 调委会负责人:金华 调委会联系地址:牟定县司法局新桥司法所 调委会联系方式:0878-5311148 | 金华 | 15393893412 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
徐湘杰 | 15887778766 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
李明菊 | 15125710827 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
罗娅 | 15125935997 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨富州 | 15887208735 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
储宗海 | 13577840973 | 宅基地纠纷 | |
张承彦 | 13987871099 | 林地纠纷 | |
杨媚 | 13887416076 | 婚姻家庭纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇新桥村人民调解委员会 调委会负责人:徐绍华 调委会联系地址:牟定县新桥镇新桥村委会 调委会联系方式:13987872748 | 徐绍华 | 13987872748 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
吴梅红 | 13769297743 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
何艳芳 | 18787832676 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
起艳梅 | 17387879030 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
陈思蓉 | 13354696311 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇马厂村人民调解委员会 调委会负责人:赵光华 调委会联系地址:牟定县新桥镇马厂村委会 调委会联系方式:13987882251 | 赵光华 | 13987882251 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
王正友 | 19989978139 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
肖丹梅 | 13987873548 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
朱晓龙 | 13529026679 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
刘婕 | 13638710621 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇有家村人民调解委员会 调委会负责人:马开伟 调委会联系地址:牟定县新桥镇有家村委会 调委会联系方式:18313918360 | 马开伟 | 18313918360 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
有晓艳 | 13887898027 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
何艳花 | 18388045972 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
有丽 | 13638790342 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
果建芬 | 13578100718 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
孟金涛 | 15987239417 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇官河村人民调解委员会 调委会负责人:杨鑫 调委会联系地址:牟定县新桥镇官河村委会 调委会联系方式:15368564505 | 杨鑫 | 15368564505 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
和俊臣 | 15987860227 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
余合义 | 13769259058 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
毛晓娜 | 15758537016 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
徐梅 | 13577817460 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
何金枝 | 15987814377 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇长冲村人民调解委员会 调委会负责人:温福昌 调委会联系地址:牟定县新桥镇长冲村委会 调委会联系方式:15987855738 | 温福昌 | 15987855738 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
王敏 | 18387178056 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
温发 | 15125811783 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
李文翠 | 15331488124 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
温希成 | 15288589128 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
施正丽 | 15687257735 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇桃苴村人民调解委员会 调委会负责人:温华 调委会联系地址:牟定县新桥镇桃苴村委会 调委会联系方式:13987819510 | 温华 | 13987819510 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
杜自香 | 13769276902 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
洪显芳 | 13769264056 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
张炳梅 | 15096492769 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
王平 | 17787810240 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇顶头村人民调解委员会 调委会负责人:杨彦雄 调委会联系地址:牟定县新桥镇顶头村委会 调委会联系方式:13987830592 | 杨彦雄 | 13987830592 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
杨超 | 15288213476 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨学芝 | 13887881061 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨洋 | 19987828976 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
王树荣 | 13577803243 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
刘海鹏 | 18787851104 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇杜家庄村人民调解委员会 调委会负责人:普晓平 调委会联系地址:牟定县新桥镇杜家庄村委会 调委会联系方式:18787800340 | 普晓平 | 18787800340 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
杜秋梅 | 18469361018 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨顺宏 | 15891813691 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
苏燕 | 13578492599 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杜文 | 13987865452 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
普晓金 | 18387831443 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇大蒙恩村人民调解委员会 调委会负责人:生艳 调委会联系地址:牟定县新桥镇大蒙恩村委会 调委会联系方式:15750327715 | 生艳 | 15750327715 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
毕荣梅 | 15891866140 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
生明鹏 | 19808829552 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
生彩凤 | 13628781204 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
李晓琳 | 15125859995 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
生从波 | 15912906993 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇小蒙恩村人民调解委员会 调委会负责人:普翠珍 调委会联系地址:牟定县新桥镇小蒙恩村委会 调委会联系方式:15887751512 | 普翠珍 | 15887751512 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
杨金娴 | 15912932914 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
侯东 | 15288522117 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
何光芹 | 18787857721 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
普联寿 | 13638768384 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇冷水村人民调解委员会 调委会负责人:杨涛 调委会联系地址:牟定县新桥镇冷水村委会 调委会联系方式:17708782642 | 杨涛 | 17708782642 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
苏继伟 | 15126065506 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
温菊芬 | 13529710613 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
李柯锐 | 18408759194 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
徐晓丽 | 18008785117 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇云龙村人民调解委员会 调委会负责人:王修华 调委会联系地址:牟定县新桥镇云龙村委会 调委会联系方式:13887892876 | 王修华 | 13887892876 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
普学洪 | 13577805554 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
王爱梅 | 13529516368 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
罗绍丽 | 15758557624 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
王晓强 | 19187831538 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨云仙 | 17308786028 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇兴隆村人民调解委员会 调委会负责人:杨亚娟 调委会联系地址:牟定县新桥镇兴隆村委会 调委会联系方式:15126003934 | 杨亚娟 | 15126003934 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
杨洪萍 | 18406823458 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
董芹英 | 13987892625 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
董娅梅 | 18314172943 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨大成 | 15891812735 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇大村人民调解委员会 调委会负责人:王树萍 调委会联系地址:牟定县新桥镇大村村委会 调委会联系方式:13987851676 | 王树萍 | 13987851676 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
徐永平 | 13638707125 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
希琼芬 | 15891845392 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
李星蝶 | 18313019941 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
希敏 | 15288581421 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县新桥镇羊肝石村人民调解委员会 调委会负责人:晋文荣 调委会联系地址:牟定县新桥镇羊肝石村委会 调委会联系方式:18469381631 | 晋文荣 | 18469381631 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
李素娇 | 15987618708 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
希美兰 | 15887750237 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
王妃艳 | 17277641216 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
自光丽 | 13577866340 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
牟定县安乐乡人民调解组织及人民调解员名册
调委会基本信息 | 调解员姓名 | 调解员联系方式 | 调解员擅长调解领域 |
调委会名称:牟定县安乐乡人民调解委员会 调委会负责人:罗忠诚 调委会联系地址:牟定县司法局安乐司法所 调委会联系方式:13987826279 | 罗忠诚 | 13987826279 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
贾正娟 | 15125820998 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
张祖平 | 13529716233 | 土地权属纠纷、邻里纠纷 | |
黑荣仁 | 13987869417 | 土地权属纠纷、邻里纠纷 | |
牛定贵 | 15912776680 | 土地权属纠纷、邻里纠纷 | |
周国良 | 15912912901 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
黄丕海 | 13887885880 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨正军 | 18187868520 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
普宏星 | 13987897060 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡猫街村人民调解委员会 调委会负责人:姚玮 调委会联系地址:牟定县安乐乡猫街村委会 调委会联系方式:15891836591 | 李雁翎 | 13170509383 | 邻里纠纷 |
董鑫甜 | 18987814561 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
姚玮 | 15891836591 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
虞际梅 | 15125758726 | 邻里纠纷 | |
郑和彪 | 13638786545 | 邻里纠纷 | |
周绍芬 | 15912935037 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡直苴村人民调解委员会 调委会负责人:毕建才 调委会联系地址:牟定县安乐乡直苴村委会 调委会联系方式:17387822783 | 毕荣会 | 13508857721 | 邻里纠纷 |
姚晓燕 | 18183789610 | 邻里纠纷 | |
毕建才 | 17387822783 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
赵正元 | 13638794307 | 土地权属、邻里纠纷 | |
姚家坤 | 13987880176 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡小屯村人民调解委员会 调委会负责人:孙晓玲 调委会联系地址:牟定县安乐乡小屯村委会 调委会联系方式:18287858032 | 孙晓玲 | 18287858032 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
希晓倩 | 15758570280 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
孙美菲 | 15198924706 | 邻里纠纷 | |
沈艳虹 | 15887783539 | 邻里纠纷 | |
孙会策 | 19387811204 | 邻里纠纷 | |
方家华 | 15125739160 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡太极村人民调解委员会 调委会负责人:黑继彪 调委会联系地址:牟定县安乐乡太极村委会 调委会联系方式:15198861976 | 黑继彪 | 15198861976 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
胡芮畅 | 15758573357 | 邻里纠纷 | |
胡连贵 | 15912935294 | 邻里纠纷 | |
张绍雄 | 15125786727 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
郭丽梅 | 18760838344 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡石板村人民调解委员会 调委会负责人:起发林 调委会联系地址:牟定县安乐乡石板村委会 调委会联系方式:13987070042 | 张华梅 | 18787817069 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
李晓艳 | 13529506265 | 邻里纠纷 | |
姚煜 | 18387164428 | 邻里纠纷 | |
杨年粉 | 15987822127 | 邻里纠纷 | |
起发林 | 13987070042 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
彭荣华 | 18787817069 | 邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡力石村人民调解委员会 调委会负责人:景德光 调委会联系地址:牟定县安乐乡力石村委会 调委会联系方式:18287815796 | 方建美 | 18787809941 | 邻里纠纷 |
杨尚城 | 15739290840 | 邻里纠纷 | |
江晓贞 | 18787827503 | 邻里纠纷 | |
黑建芬 | 13577806462 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
景德光 | 18287815796 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡桃源村人民调解委员会 调委会负责人:李东华 调委会联系地址:牟定县安乐乡桃源村委会 调委会联系方式:18787048763 | 刘艳丽 | 15969321822 | 邻里纠纷 |
李东华 | 18787048763 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
温艳 | 15198893605 | 邻里纠纷 | |
王明富 | 13388780746 | 邻里纠纷 | |
果会芝 | 13638780363 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡河心村人民调解委员会 调委会负责人:黑卫萍 调委会联系地址:牟定县安乐乡河心村委会 调委会联系方式:18187890975 | 黑茂平 | 13577002165 | 邻里纠纷 |
黑卫英 | 15126003424 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
黑卫萍 | 18187890975 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
黑秀艳 | 18408786682 | 邻里纠纷 | |
周有丽 | 15125778648 | 邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡六渡村人民调解委员会 调委会负责人:山绍光 调委会联系地址:牟定县安乐乡六渡村委会 调委会联系方式:13638713995 | 左严萍 | 18760845015 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
李凤平 | 15288559620 | 邻里纠纷 | |
王菲 | 18206742016 | 邻里纠纷 | |
山绍光 | 13638713995 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
刘春龙 | 15288551870 | 邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡羊旧村人民调解委员会 调委会负责人:袁秀华 调委会联系地址:牟定县安乐乡羊旧村委会 调委会联系方式:15887750698 | 袁婧婧 | 18288905211 | 邻里纠纷 |
李曹红 | 15125853127 | 邻里纠纷 | |
景钰庭 | 18183848218 | 邻里纠纷 | |
袁秀华 | 15887750698 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
田孟英 | 15912917997 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡蒙恩村人民调解委员会 调委会负责人:普丽 调委会联系地址:牟定县安乐乡蒙恩村委会 调委会联系方式:15288582530 | 果森 | 18869640509 | 邻里纠纷 |
果锡伟 | 13759122843 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
普丽 | 15288582530 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
杨文芹 | 13987857109 | 邻里纠纷 | |
普光海 | 15887761169 | 邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡安益村人民调解委员会 调委会负责人:赵云宽 调委会联系地址:牟定县安乐乡安益村委会 调委会联系方式:13312587621 | 李永鹏 | 15758337250 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 |
生宇 | 17881164442 | 邻里纠纷 | |
毕云栋 | 15125889516 | 邻里纠纷 | |
赵云宽 | 13312587621 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
刘家雄 | 15125987682 | 邻里纠纷 | |
调委会名称:牟定县安乐乡新田村人民调解委员会 调委会负责人:山印荣 调委会联系地址:牟定县安乐乡新田村委会 调委会联系方式:13769286437 | 景志宏 | 19278810709 | 邻里纠纷 |
沈绍成 | 15987868576 | 邻里纠纷 | |
周惠兰 | 15887770613 | 婚姻家庭纠纷、邻里纠纷 | |
彭会珍 | 13887898040 | 邻里纠纷 | |
