序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
01 | 牟尼完小取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.80 | 0.70 | 无 | 无 | 1.18 | 0.08 | |
02 | 县委会取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8.05 | 0.76 | 无 | 无 | 1.20 | 0.07 | |
03 | 中园西路取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.70 | 0.73 | 无 | 无 | 1.12 | 0.06 | |
04 | 化湖广场取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.60 | 0.70 | 无 | 无 | 1.18 | 0.07 | |
05 | 迎世幼儿园取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8.00 | 0.75 | 无 | 无 | 1.14 | 0.08 | |
06 | 消防大队取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.60 | 0.68 | 无 | 无 | 1.17 | 0.07 | |
07 | 茅州古镇取水点 | 2025年11月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.90 | 0.72 | 无 | 无 | 1.15 | 0.07 | |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.05~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.02~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 牟定县疾病预防控制中 填报人:陈宝章
分管领导: 赵龙
填报时间:2025年11月27日