项目名称:牟定县人民医院补短板建设项目修建性详细规划修改(新建牟定县县域医共体建设项目中心药房和医疗资源共享中心用房)
建设单位:牟定县人民医院
设计单位:广厦设计集团有限公司
项目简介:
牟定县人民医院补短板建设项目修建性详细规划修改(新建牟定县县域医共体建设项目中心药房和医疗资源共享中心用房)建设项目位于牟定县人民医院内,占地面积49.48亩(扣除南侧规划市政道路重叠部分)。建设单位牟定县人民医院委托广厦设计集团有限公司编制了《牟定县人民医院补短板建设项目修建性详细规划修改(新建牟定县县域医共体建设项目中心药房和医疗资源共享中心用房)》(以下简称《方案》)。主要修改内容为取消原规划预留39046.86㎡建设用地建设,本项目为牟定县县城医共体建设项目—新建中心药房和医疗资源共中心用房的分支项目,新建建筑面积3800平方米,建筑选址位于牟定县人民医院东南侧,场地需拆除的现状建筑有行政楼(四层)一栋、食堂(三层)一栋和公厕(一层)一栋。
《方案》于2026年6月8日至6月16日进行审查前公示,6月17通过县自然资源局技术审查,6月18日通过州自然资源局组织专家审查。特此公告。
项目主要经济技术指标:
经济技术指标调整对比表 | ||||||||
序号 | 项 目 | 单位 | 调整前指标 | 调整后指标 | 增减情况 | 设计条件要求 | 备注 | |
1 | 规划总用地面积 | ha | 3.9047 | 3.4061 | 减少0.4986公顷 | 原规划职工住宿区与后勤服务区不在本次规划范围内 | ||
规划净用地面积 | ha | 3.9047 | 3.2988 | 减少0.6059公顷 | 原规划职工住宿区与后勤服务区不在本次规划范围内 | |||
2 | 总建筑面积 | m² | 81774.95 | 70567.83 | 减少11207.12m² | 原规划职工宿舍与行政综合服务楼不在本次规划范围内 | ||
其中 | 地上建筑面积 | m² | 59260.74 | 49744.1 | 减少9516.64m² | |||
地下建筑面积 | m² | 22514.21 | 20823.73 | 减少1690.48m² | ||||
3 | 计入容积率的面积 | m² | 57932.33 | 49744.1 | 减少8188.23m² | |||
4 | 建筑基底面积 | ha | 1.2965 | 1.0941 | 减少0.2024公顷 | |||
5 | 建筑密度 | -- | 33.20% | 33.17% | 减少0.03% | ≤35% | ||
6 | 容积率 | -- | 1.48 | 1.51 | 增加0.03 | ≤1.7 | ||
7 | 绿地率 | -- | 35.40% | 30.23% | 减少5.12% | ≥30% | ||
8 | 规划床位 | 床 | 600 | 600 | 不变 | |||
9 | 停车位 | 个 | 共688个,医院除员工住宿区外地上总业务用房建筑面积为56859.54㎡,停车位指标为1.2/100m²地上建筑面积。 | 600个。地上总业务用房建筑面积为4974.14m²,停车位指标为1.2/100m²地上建筑面积。 | 减少88个 | 596个。1.2个/100m²地上建筑面积 | ||
附件:《牟定县人民医院补短板建设项目修建性详细规划(新建牟定县县域医共体建设项目中心药房和医疗资源共享中心用房)》区域位置图、修改后规划总平面图、修改前后对比分析图、鸟瞰图
牟定县自然资源局
2026年6月22日