牟定县重要民生商品价格监测周报
日期:2025年06月05日 作者:牟定县发展和改革局 来源:牟定县发展和改革局
点击:[]
| 牟定县重要民生商品价格监测周报 |
|
|
| 填报日期:2025年6月4日 |
| 商品 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比 |
| 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00% |
| 牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 75.00 | 75.00 | 0.00% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 76.00 | 75.00 | 1.33% |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22.00 | 22.00 | 0.00% |
| 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
| 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 17.80 | 17.80 | 0.00% |
| 鲤鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 19.00 | 19.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 8.00 | 8.20 | -2.44% |
| 袋装鲜牛奶 | 欧亚(200克) | 袋 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
| 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.50 | 2.60 | -3.85% |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.30 | 2.20 | 4.55% |
| 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.30 | 3.00 | 10.00% |
| 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 3.70 | 3.40 | 8.82% |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
| 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 1.80 | 1.80 | 0.00% |
| 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 11.00 | 12.00 | -8.33% |
| 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00% |
| 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 10.00 | 11.00 | -9.09% |
| 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 2.40 | 2.40 | 0.00% |
| 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 8.50 | -5.88% |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.50 | 6.00 | -8.33% |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.50 | 5.40 | 1.85% |
| 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 8.50 | -5.88% |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.50 | 7.50 | 0.00% |
| 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 4.90 | 4.90 | 0.00% |
| 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
| 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 无销售 | 无销售 | 无销售 |
| 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 73.00 | 73.00 | 0.00% |
| 面粉 | 琪珑 | 元/公斤 | 5.00 | 5.10 | -1.96% |
| 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 52.00 | 52.00 | 0.00% |
| 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 148.00 | 148.00 | 0.00% |
| 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 68.00 | 68.00 | 0.00% |
| 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
| 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0.00% |
| 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 5.30 | 5.00 | 6.00% |
| 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 11.00 | 10.50 | 4.76% |
| 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 7.00 | 6.50 | 7.69% |
上一条:牟定县重要民生商品价格监测周报
下一条:牟定县重要民生商品价格监测周报
【关闭】