共和镇2020年4类重点对象动态新增危房户改造台账
    日期:2020年04月03日   作者:   来源:共和镇政府
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 县(市) | 乡(镇) | 村民委员会 | 户主姓名 | 动态新增原因 | 改造方式 | 责任人 | 结算金额(元) | 完成时限 | 
  
   | 1 | 牟定县 | 共和镇 | 平屯居委会 | 艾元波 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 新建 | 李家焕 | 24000 | 2020年5月底 | 
  
   | 2 | 牟定县 | 共和镇 | 清河村委会 | 果学仁 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 王国周 | 23220 | 2020年5月底 | 
  
   | 3 | 牟定县 | 共和镇 | 散花村委会 | 陈宗翠 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 新建 | 夏天理 | 26000 | 2020年5月底 | 
  
   | 4 | 牟定县 | 共和镇 | 周山村委会 | 徐自洋 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 宋仙琼 | 24016 | 2020年5月底 | 
  
   | 5 | 牟定县 | 共和镇 | 牟尼村委会 | 汤云芳 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 习兰芳 | 24000 | 2020年5月底 | 
  
   | 6 | 牟定县 | 共和镇 | 周山村委会 | 张德彪 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 宋仙琼 | 25856.5 | 2020年5月底 | 
  
   | 7 | 牟定县 | 共和镇 | 庆丰村委会 | 赵显会 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 伍富明 | 24000 | 2020年5月底 | 
  
   | 8 | 牟定县 | 共和镇 | 代冲村委会 | 刘德富 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 吴祖华 | 21307.5 | 2020年5月底 | 
  
   | 9 | 牟定县 | 共和镇 | 牟尼村委会 | 毛国胜 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 习兰芳 | 24000 | 2020年5月底 | 
  
   | 10 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 216400 | 
 | 
 
 
        上一条:共和镇2020年非4类重点对象动态新增危房户改造情况
        下一条:上海市嘉定区住房保障和房屋管理局代表团到我县开展对口帮扶
    
    【关闭】