国家税务总局牟定县税务局税收执法人员公示
    日期:2019年12月17日   作者:   来源:县税务局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 检查证号 | 序号 | 性别 | 持证人姓名 | 检查证号 | 
  
   | 1 | 夏荣春 | 男 | 532323190059 | 37 | 男 | 李佐先 | 532323190027 | 
  
   | 2 | 秦永乾 | 男 | 532323190060 | 38 | 男 | 陈天俊 | 532323190008 | 
  
   | 3 | 罗忠琼 | 女 | 532323090061 | 39 | 男 | 伍继忠 | 532323190009 | 
  
   | 4 | 张德江 | 男 | 532323190062 | 40 | 男 | 王显彪 | 532323190010 | 
  
   | 5 | 王洪莹 | 女 | 532323190063 | 41 | 男 | 何忠波 | 532323190036 | 
  
   | 6 | 吴祖松 | 男 | 532323190064 | 42 | 男 | 毛国宏 | 532323190037 | 
  
   | 7 | 罗绍和 | 男 | 532323190065 | 43 | 男 | 毛剑波 | 532323190038 | 
  
   | 8 | 杨慧仙 | 女 | 532323190066 | 44 | 男 | 李学军 | 532323190039 | 
  
   | 9 | 罗龙飞 | 男 | 532323190067 | 45 | 男 | 郭跃波 | 532323190040 | 
  
   | 10 | 谭德健 | 男 | 532323190068 | 46 | 男 | 张仕明 | 532323190041 | 
  
   | 11 | 张兴福 | 男 | 532323190069 | 47 | 男 | 肖桂荣 | 532323190043 | 
  
   | 12 | 代光琦 | 男 | 532323190070 | 48 | 女 | 和晓玲 | 532323190044 | 
  
   | 13 | 月航 | 男 | 532323190071 | 49 | 男 | 陈嵩 | 532323190045 | 
  
   | 14 | 黄丽华 | 女 | 532323190072 | 50 | 男 | 吕继文 | 532323190046 | 
  
   | 15 | 温可君 | 男 | 532323190012 | 51 | 女 | 杨翠琼 | 532323190047 | 
  
   | 16 | 王海 | 男 | 532323190013 | 52 | 女 | 李庆梅 | 532323190048 | 
  
   | 17 | 李婕予 | 女 | 532323190014 | 53 | 男 | 吴健华 | 532323190049 | 
  
   | 18 | 毕桂莲 | 女 | 532323190015 | 54 | 男 | 周扬 | 532323190050 | 
  
   | 19 | 彭先洪 | 男 | 532323190016 | 55 | 男 | 朱建明 | 532323190051 | 
  
   | 20 | 杨晓海 | 男 | 532323190017 | 56 | 男 | 杜昌贵 | 532323190052 | 
  
   | 21 | 黑有禄 | 男 | 532323190001 | 57 | 男 | 鲁思禹 | 532323190053 | 
  
   | 22 | 李琼 | 女 | 532323190002 | 58 | 女 | 周应莲 | 532323190011 | 
  
   | 23 | 罗斯原 | 女 | 532323190003 | 59 | 男 | 刘万鹏 | 532323190029 | 
  
   | 24 | 代燕 | 女 | 532323190004 | 60 | 男 | 孙晓彬 | 532323190028 | 
  
   | 25 | 吴帆 | 男 | 532323190005 | 61 | 男 | 黑凤云 | 532323190030 | 
  
   | 26 | 孟麟珍 | 女 | 532323190006 | 62 | 男 | 陈海华 | 532323190031 | 
  
   | 27 | 杨晓丽 | 女 | 532323190007 | 63 | 女 | 周凤英 | 532323190032 | 
  
   | 28 | 钟丽 | 女 | 532323190018 | 64 | 男 | 涂淼 | 532323190033 | 
  
   | 29 | 刘皓月 | 女 | 532323190019 | 65 | 男 | 吴彦鸿 | 532323190073 | 
  
   | 30 | 梁宗平 | 男 | 532323190020 | 66 | 女 | 方芳 | 532323190034 | 
  
   | 31 | 李建明 | 男 | 532323190021 | 67 | 女 | 起武萍 | 532323190035 | 
  
   | 32 | 黄莉萍 | 女 | 532323190022 | 68 | 男 | 王爱红 | 532323190042 | 
  
   | 33 | 王国江 | 男 | 532323190023 | 69 | 男 | 王国平 | 532323190054 | 
  
   | 34 | 邓应模 | 男 | 532323190024 | 70 | 男 | 生从健 | 532323190055 | 
  
   | 35 | 陆绍洪 | 男 | 532323190025 | 71 | 男 | 张朝晖 | 532323190056 | 
  
   | 36 | 张发贵 | 男 | 532323190026 | 72 | 男 | 赵文喜 | 532323190057 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 73 | 男 | 梁先福 | 532323190058 | 
 
 
        上一条:牟定县不折不扣贯彻落实国家减税降费政策
        下一条:牟定县税务局行政处罚权力运行流程图
    
    【关闭】