根据相关规定,现将牟定县2026年政府安排工作退役军士服现役表现量化评分结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生年月 | 入伍时间 | 退役时间 | 拟安置地 | 量化分 | 备注 |
1 | 李 X | 男 | 中共党员 | 1991.1 | 2009.12 | 2025.12 | 牟定县 | 95.25 |
|
2 | 杨X波 | 男 | 中共党员 | 1989.08 | 2009.12 | 2025.12 | 牟定县 | 82.80 |
|
3 | 艾 X | 男 | 中共党员 | 1995.02 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 75.00 |
|
4 | 杨X鑫 | 男 | 中共党员 | 1995.12 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 74.20 |
|
5 | 邓x成 | 男 | 中共党员 | 1992.05 | 2009.12 | 2025.12 | 牟定县 | 73.05 |
|
6 | 王X斌 | 男 | 中共党员 | 1989.09 | 2009.12 | 2025.12 | 牟定县 | 71.85 |
|
7 | 邓X林 | 男 | 中共党员 | 1992.01 | 2009.12 | 2025.12 | 牟定县 | 62.00 |
|
8 | 杨X华 | 男 | 中共党员 | 1994.12 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 54.70 |
|
9 | 孟X忠 | 男 | 中共党员 | 1993.08 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 54.00 |
|
10 | 李 X | 男 | 中共党员 | 1996.12 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 53.10 |
|
11 | 胡 X | 男 | 中共党员 | 1996.02 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 49.20 |
|
12 | 王X平 | 男 | 中共党员 | 1996.04 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 48.90 |
|
13 | 陈X锋 | 男 | 中共党员 | 1993.11 | 2013.09 | 2025.09 | 牟定县 | 47.35 |
|
公示时间从2026年4月24日起至4月30日止(国家法定节假日除外),如对评分有异议,可通过来信、来电、来访方式,向牟定县退役军人事务局移交安置股反映。反映问题要实事求是、客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律、履行保密义务。地址:牟定县共和镇茅阳路42号(牟定县退役军人事务局移交安置股,邮编:675500,联系电话:0878——5212257)