牟定县人民政府
首页 >> 部门信息公开 >> 牟定县发展改革局 >> 价格和收费信息 >> 正文

牟定县重要民生商品价格监测周报

日期:2025年04月30日   作者:   来源:    点击:[]

填报日期:2025年4月30日
商品 规格 单位 本期价格 上期价格 环比
猪肉 鲜去骨、后腿肉 元/公斤 25.00 25.00 0.00%
牛肉 鲜去骨、牛腱 元/公斤 70.00 70.00 0.00%
羊肉 新鲜带骨 元/公斤 71.00 71.00 0.00%
鸡肉 白条鸡 元/公斤 18.90 18.90 0.00%
草鱼 鲜活 元/公斤 21.00 20.00 5.00%
鲫鱼 鲜活 元/公斤 21.00 20.00 5.00%
罗非鱼 鲜活 元/公斤 17.80 17.00 4.71%
鲤鱼 鲜活 元/公斤 17.50 17.50 0.00%
鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 8.20 7.50 9.33%
袋装鲜牛奶 欧亚(200克) 4.00 4.00 0.00%
莲花白 新鲜 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
大白菜 新鲜 元/公斤 2.10 2.30 -8.70%
小苦菜 新鲜 元/公斤 2.70 2.80 -3.57%
花菜(白) 新鲜 元/公斤 3.20 3.50 -8.57%
韭菜 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
莴笋 新鲜带皮 元/公斤 3.70 4.00 -7.50%
白萝卜 新鲜 元/公斤 1.80 1.80 0.00%
大蒜 普通 元/公斤 14.50 14.50 0.00%
大葱 新鲜 元/公斤 9.80 10.00 -2.00%
生姜 普通 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
土豆 普通 元/公斤 2.28 2.10 8.57%
青椒 新鲜 元/公斤 9.50 9.50 0.00%
黄瓜 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
西红柿 新鲜 元/公斤 5.80 5.50 5.45%
玉米 新鲜 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
四季豆 新鲜 元/公斤 9.00 9.00 0.00%
粳米 地产、主销 元/公斤 4.90 4.90 0.00%
粳米 东北、主销 元/公斤 5.80 5.80 0.00%
籼米 地产、主销 元/公斤 无销售 无销售 无销售
桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 73.00 74.00 -1.35%
面粉 琪珑 元/公斤 5.20 5.50 -5.45%
桶装大豆油 5升装,福临门 元/桶 52.00 52.00 0.00%
桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 148.00 148.00 0.00%
菜籽油 5升装,当地主销 元/桶 68.00 68.00 0.00%
食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 7.98 7.98 0.00%
新鲜、普通 元/公斤 5.00 4.60 8.70%
苹果 新鲜、普通 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
香蕉 新鲜、普通 元/公斤 7.50 7.50 0.00%



下一条:牟定县重要民生商品价格监测周报

关闭