牟定县重要民生商品价格监测周报
    日期:2023年11月23日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 商品 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比 | 
  
   | 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 24.00 | 24.00 | 0.00% | 
  
   | 牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 83.00 | 83.00 | 0.00% | 
  
   | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 90.00 | 90.00 | 0.00% | 
  
   | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 23.80 | 23.80 | 0.00% | 
  
   | 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 
  
   | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | 
  
   | 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 
  
   | 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 
  
   | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 
  
   | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 
  
   | 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 
  
   | 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 
  
   | 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 
  
   | 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 
  
   | 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 15.00 | 16.00 | -6.25% | 
  
   | 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 
  
   | 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 22.00 | 25.00 | -12.00% | 
  
   | 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 
  
   | 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 
  
   | 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 
  
   | 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 
  
   | 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 
  
   | 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 
  
   | 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 
  
   | 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 
  
   | 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 无销售 | 无销售 | #VALUE! | 
  
   | 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 
  
   | 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 62.00 | 62.00 | 0.00% | 
  
   | 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 158.00 | 158.00 | 0.00% | 
  
   | 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 75.00 | 75.00 | 0.00% | 
  
   | 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 
  
   | 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 8.80 | 8.80 | 0.00% | 
  
   | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 
  
   | 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 
  
   | 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 
 
 
        上一条:关于县城区机关事业单位附设停车设施对外停车服务收费(试行)有关事项的通知
        下一条:牟定县重要民生商品价格监测周报
    
    【关闭】