无障碍浏览 长者模式

牟定县市场监督管理局2021年度执法人员公示信息


发布日期:2021-11-19   来源:县市场监督管理局   作者:  点击:[]


      2021年度执法人员公示信息
单位:牟定县市场监督管理局         负责人:王彦                  填报人及联系电话:李鑫 6012119
序号 姓名 性别 执法证号 政治面貌 年龄 文化程度 制证时间 到期时间
1 代光忠 男 YCX25214 中共党员 49 大专 2021.07. 2027.07.
2 王 彦 男 YCX25389 非党 49 大学 2021.07. 2027.07.
3 杨平昌 男 YCX18487 中共党员 49 大学 2020.08. 2026.06.
4 王 聪 男 YCX15335 中共党员 47 大学 2019.10. 2025.10.
5 曹 磊 男 YCX25370 中共党员 38 大学 2021.07 2027.07.
6 李 悠 男 YCX20135 中共党员 34 大学 2020.09. 2025.09.
7 柳文波 男 YCX18370 非 党 53 大专 2020.08. 2026.06.
8 杜朝淮 男 YCX18068 中共党员 49 大学 2020.08. 2026.06.
9 仲如仙 女 YCX15321 中共党员 44 大学 2019.10. 2025.10.
10 陈海涛 男 YCX24892 非 党 57 大专 2021.07. 2027.07
11 李晓萍 女 YCX25384 党员 39 大学 2021.07. 2027.07
12 张 彪 男 YCX19543 中共党员 55 大专 2019.08. 2025.08.
13 李云培 男 YCX15341 中共党员 53 大学 2019.10. 2025.10.
14 代万勋 男 YCX18372 中共党员 53 大学 2020.08. 2026.06.
15 李东平 男 YCX23975 党员 48 大学 2021.07 2027.12.
16 李文学 男 YCX15337 中共党员 52 大学 2019.10. 2025.10.
17 邓丽娟 女 YCX18486 非 党 35 大专 2020.08. 2026.06.
18 李  鑫 男 YCX15333 中共党员 45 大学 2019.10. 2025.10.
19 李 德 男 YCX15317 中共党员 53 大学 2019.10. 2025.10.
20 刘建斌 男 YCX15329 中共党员 48 大学 2019.10. 2025.10.
21 罗秀权 男 YCX18071 非 党 52 大学 2020.08. 2026.06.
22 杨德兰 女 YCX15326 非 党 51 专科 2019.10. 2025.10.
23 徐晓琼 女 YCX18371 非 党 36 大学 2020.08. 2026.06.
24 李建芬 女 YCX15336 中共党员 41 大学 2019.10. 2025.10.
25 李光荣 男 YCX18367 中共党员 51 大学 2020.08. 2026.06.
26 陈文福 男 YCX15334 中共党员 50 大学 2019.10. 2025.10.
27 马永洪 男 YCX15338 中共党员 52 大学 2019.10. 2025.10.
28 王剑清 男 YCX18369 中共党员 56 大学 2020.08. 2026.06.
29 周廷聪 男 YCX18364 中共党员 53 大学 2020.08. 2026.06.
30 蒋学琼 女 YCX15339 中共党员 52 大学 2019.10. 2025.10.
31 杨 燕 女 YCX25368 非 党 46 大专 2021.07 2027.07.
32 袁莎 女 YCX24215 中共党员 38 大学 2021.07. 2027.11.
33 陆积锟 男 YCX18484 非 党 47 大学 2020.08. 2026.06.
34 杜丽琼 女 YCX25369 中共党员 46 大学 2021.07. 2027.07.
35 董绍友 男 YCX18080 中共党员 50 大专 2020.08. 2026.06.
36 黑先东 男 YCX18078 非 党 58 高中 2020.08. 2026.06.
37 苏琼珍 女 YCX18366 非 党 44 大学 2020.08. 2026.06
38 杜德海 男 YCX18378 中共党员 44 大专 2020.08. 2026.06.
39 徐继英 女 YCX18488 中共党员 50 专科 2020.08. 2026.06.
40 刘晓宝 男 YCX15325 中共党员 43 大学 2019.10. 2025.10.
41 杨 云 男 YCX18079 非 党 55 大专 2020.08. 2026.06.
42 李 程 男 YCX15331 中共党员 51 大学 2019.10. 2025.10.
43 李雪梅 女 YCX18069 非 党 52 大学 2020.08. 2026.06.
44 郑丽萍 女 YCX15323 中共党员 50 专科 2019.10. 2025.10.
45 曹光江 男 YCX25676 非 党 49 专科 2021.07 2027.07.
46 徐晓民 男 YCX18368 非 党 50 大专 2020.08. 2026.06.
47 焦 林 男 YCX18751 中共党员 44 大学 2020.08. 2026.05.
48 刘祖森 男 YCX15319 中共党员 52 大专 2019.10. 2025.10.
49 普朝华 男 YCX15327 中共党员 58 专科 2019.10. 2025.10.
50 李翔 男 YCX24216 预备党员 37 大学 2021.07. 2027.1
51 张跃明 男 YCX18067 非 党 59 高中 2020.8. 2026.06.
52 郭 松 男 YCX15322 中共党员 46 专科 2019.10. 2025.10.
53 刘凤先 男 YCX18066 中共党员 59 大专 2020.08. 2026.06.
54 刘 健 男 YCX15328 中共党员 57 高中 2019.10. 2025.10.
55 黑凤华 男 YCX18490 中共党员 54 专科 2020.08. 2026.06.
56 周 宏 男 YCX18365 中共党员 56 高中 2020.08. 2026.06.
57 李云华 女 YCX15330 非 党 45 大学 2019.10. 2025.10.
58 张 祥 男 YCX25367 中共党员 42 大学 2021.07. 2027.07
59 黑显菊 女 YCX15324 中共党员 47 大学 2019.10. 2025.10.
60 吕永凡 男 YCX15340 非 党 58 大专 2019.10. 2025.10.
61 陈 金 男 YCX15318 中共党员 53 大学 2019.10. 2025.10.
62 刘以山 男 YCX18375 中共党员 52 大学 2020.08. 2026.06.
63 谢建明 男 YCX18489 非 党 56 高中 2020.08. 2026.06.
64 果根兰 女 YCX15320 中共党员 52 大专 2019.10. 2025.10.
填报日期:2021年11月19日

打印    收藏    关闭

  • 主办:中共牟定县委 牟定县人民政府   承办:牟定县人民政府办公室
  • 通讯地址:楚雄州牟定县共和镇中园大道24号   电话:0878-5211621
    邮箱:mdxzfxxzx@126.com   网站标识码:5323230004    
  • 滇ICP备06006566号-1     滇公网安备 53232302532308号    
  • 访问量: