共和镇2020年非4类重点对象动态新增危房户改造情况
    日期:2020年04月03日   作者:   来源:共和镇政府
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 县(市) | 乡(镇) | 村民委员会 | 户主姓名 | 动态新增原因 | 改造方式 | 责任人 | 金额(元) | 完成时限 | 
  
   | 1 | 牟定县 | 共和镇 | 中屯村委会 | 非子兴 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 王丽丽 | 13524 | 2020年5月底 | 
  
   | 2 | 牟定县 | 共和镇 | 庆丰村委会 | 伍继鹏 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 伍富明 | 25199 | 2020年5月底 | 
  
   | 3 | 牟定县 | 共和镇 | 柳丰村委会 | 刘永俊 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 柳焕 | 24796 | 2020年5月底 | 
  
   | 4 | 牟定县 | 共和镇 | 天山村委会 | 董自才 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 王兴富 | 16236 | 2020年5月底 | 
  
   | 5 | 牟定县 | 共和镇 | 天山村委会 | 董自贵 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 王兴富 | 17330 | 2020年5月底 | 
  
   | 6 | 牟定县 | 共和镇 | 代冲村委会 | 代国才 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 新房已建好二层 | 吴祖华 | 24000 | 2020年5月底 | 
  
   | 7 | 牟定县 | 共和镇 | 余新村委会 | 李光茂 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 王同贵 | 12355 | 2020年5月底 | 
  
   | 8 | 牟定县 | 共和镇 | 际盛村委会 | 唐秀禹 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 夏春梅 | 19000 | 2020年5月底 | 
  
   | 9 | 牟定县 | 共和镇 | 新甸村委会 | 徐学明 | 长期外出务工近期返乡建房 | 修缮加固 | 夏兆芬 | 17543 | 2020年5月底 | 
  
   | 10 | 牟定县 | 共和镇 | 余丁村委会 | 张伟东 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 修缮加固 | 夏春先 | 20317 | 2020年5月底 | 
  
   | 11 | 牟定县 | 共和镇 | 天台村委会 | 毕其林 | 长期不愿意改造但现意愿改变 | 新建 | 李正邦 | 19000 | 2020年5月底 | 
  
   | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 209300 | 
 | 
 
 
        上一条:1—6月,全县有房地产开发企业13家,现有资质建筑施工企业15家.
        下一条:共和镇2020年4类重点对象动态新增危房户改造台账
    
    【关闭】